Prakiraan cuaca provinsi Banten Hari Ini, 16 Oktober 2023

31

Serang,Satubanten – Prakiraan cuaca provinsi Banten Hari Ini, 16 Oktober 2023 yang dikutip dari laman BMKG.co.id.

Anyer |Berawan |Berawan |Berawan| Suhu 24°C – 35°C| Temperatur 55% – 90%

Bayah |Hujan Sedang| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 34°C| Temperatur 60% – 90%

Binuangen| Cerah Berawan |Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 35°C| Temperatur 55% – 90%

Bojonegara |Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 35°C| Temperatur 55% – 90%

Carita| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 35°C| Temperatur 55% – 90%

Ciruas| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 34°C| Temperatur 55% – 90%

Gunung kencana| Hujan Ringan| Berawan |Berawan| Suhu 23°C – 34°C| Temperatur 60% – 90%

Kab. Lebak |Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 34°C| Temperatur 60% – 90%

Kota Cilegon| Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 35°C| Temperatur 55% – 90%

Kota Tangerang| Berawan |Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 34°C| Temperatur 55% – 90%

Labuan |Hujan Ringan |Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 35°C| Temperatur 55% – 90%

Malingping |Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 34°C| Temperatur 60% – 90%

Pandeglang |Hujan Sedang| Berawan| Berawan | Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 65% – 90%

Pelabuhan Merak| Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 35°C| Temperatur 55% – 90%

Rangkasbitung| Hujan Sedang| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 65% – 90%

Serang| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 34°C| Temperatur 55% – 90%

Serpong |Berawan |Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 34°C| Temperatur 55% – 90%

Tigaraksa |Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 34°C| Temperatur 55% – 90%.(SBS/Mhs)

Comments are closed.