Prakiraan cuaca provinsi Banten Hari Ini, 10 Januari 2024

16

Serang,Satubanten – Prakiraan cuaca provinsi Banten Hari Ini, 10 Januari 2024, yang dikutip dari laman BMKG.co.id.

Anyer| Hujan Ringan |Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Bayah |Berawan| Hujan Sedang| Berawan| Berawan| Suhu 22°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Binuangen |Berawan |Hujan Sedang| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Bojonegara| Berawan| Hujan Ringan |Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 60% – 95%

Carita |Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Ciruas |Berawan| Hujan Petir| Berawan |Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Gunung kencana |Berawan |Hujan Petir| Berawan| Berawan| Suhu 23° C- 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Kab. Lebak |Berawan |Hujan Petir| Berawan |Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 100%

Kota Cilegon |Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Kota Tangerang |Berawan |Hujan Ringan |Hujan Ringan |Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 60% – 95%

Labuan |Berawan| Hujan Ringan| Berawan |Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Malingping |Berawan| Hujan Sedang| Berawan| Berawan | Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Pandeglang |Berawan |Hujan Petir| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Pelabuhan Merak |Berawan |Hujan Ringan |Berawan |Berawan | Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Rangkasbitung |Berawan |Hujan Petir| Berawan| Berawan| Suhu 23° C- 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Serang| Berawan| Hujan Petir| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%

Serpong| Berawan |Hujan Sedang| Hujan Ringan |Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 60% – 95%

Tigaraksa |Berawan |Hujan Sedang| Hujan Ringan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 60% – 95% .(SBS/Mhs)

Comments are closed.