Serang,Satubanten – Prakiraan cuaca provinsi Banten Hari Ini, 09 Januari 2024, yang dikutip dari laman BMKG.co.id.
Anyer |Hujan Ringan |Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Bayah |Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 22°C – 31°C| Kelembapan 65% – 95%
Binuangen |Hujan Ringan |Berawan Hujan| Ringan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Bojonegara| Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Carita |Hujan Ringan |Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Ciruas |Hujan Petir |Berawan| Berawan| suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Gunung kencana |Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 31°C| Kelembapan 70% – 95%
Kab. Lebak| Hujan Sedang |Berawan| Berawan | Suhu 23°C – 31°C| Kelembapan 70% – 100%
Kota Cilegon |Hujan Ringan| Berawan |Hujan Ringan | Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Kota Tangerang| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Labuan |Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Malingping |Hujan Ringan |Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Pandeglang| Hujan Petir| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Pelabuhan Merak| Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Rangkasbitung| Hujan Sedang| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Serang| Hujan Petir |Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Serpong |Hujan Sedang |Hujan Ringan |Berawan | Suhu 24°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95%
Tigaraksa |Hujan Sedang| Hujan Ringan |Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Kelembapan 65% – 95% .(SBS/Mhs)
Comments are closed.