Serang,Satubanten.com – Prakiraan cuaca propinsi Banten Hari Ini, 4 Mei 2023 yang dikutip dari laman BMKG.co.id.
Anyer |Berawan |Berawan| Hujan Ringan| Berawan |Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Bayah |Berawan| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Binuangen |Berawan| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Bojonegara |Berawan| Berawan| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Carita| Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan | Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Ciruas |Berawan| Berawan |Berawan |Berawan | Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Gunung kencana| Berawan| Hujan Sedang| Hujan Ringan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Temperatur 65% – 90%
Kab. Lebak |Berawan |Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 90%
Kota Cilegon| Berawan |Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Kota Tangerang| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Labuan| Berawan |Hujan Ringan| Berawan| Berawan | Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Malingping| Berawan| Hujan Sedang| Hujan Ringan |Hujan Ringan| Suhu 24°C – 32°C| Temperatur 65% – 95%
Pandeglang| Berawan| Hujan Sedang| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Temperatur 65% – 90%
Pelabuhan Merak| Berawan| Berawan| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Rangkasbitung| Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 90%
Serang| Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Serpong| Berawan |Hujan Ringan| Berawan |Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Temperatur 65% – 95%
Tigaraksa |Berawan |Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 32°C| Temperatur 65% – 95%
Peringatan Dini
Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Lebak bagian Timur dan Barat, Kab. Pandeglang bagian Selatan dan Utara, Kab. Tangerang bagian Selatan, Kota Tangerang Selatan.(SBS/Mhs)
Comments are closed.