Serang,Satubanten.com – Prakiraan cuaca propinsi Banten Hari Ini, 29 Mei 2023 yang dikutip dari laman BMKG.co.id.
Anyer |Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 90%
Bayah| Cerah Berawan |Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Binuangen| Cerah Berawan |Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 55% – 95%
Bojonegara| Cerah Berawan |Hujan Ringan| Berawan| Berawan | Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 90%
Carita |Cerah Berawan| Cerah Berawan| Berawan |Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Ciruas| Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Gunung kencana| Cerah Berawan| Cerah Berawan |Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 32°C| Temperatur 65% – 95%
Kab. Lebak |Cerah Berawan| Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Kota Cilegon| Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Kota Tangerang| Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Labuan| Cerah Berawan| Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Malingping |Cerah Berawan| Cerah Berawan| Berawan |Berawan | Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 55% – 95%
Pandeglang |Cerah Berawan| Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Pelabuhan Merak| Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 24°C – 33°C| Temperatur 60% – 90%
Rangkasbitung| Cerah Berawan| Cerah Berawan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Serang |Cerah Berawan| Hujan Ringan |Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Serpong |Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Tigaraksa |Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23°C – 33°C| Temperatur 60% – 95%
Peringatan Dini
Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Lebak bagian Timur.(SBS/Mhs)
Comments are closed.