Prakiraan cuaca propinsi Banten Hari Ini, 24 April 2023
Serang,Satubanten.com – Prakiraan cuaca propinsi Banten Hari Ini, 24 April 2023 yang dikutip dari laman BMKG.co.id.
anyer |Cerah Berawan| Hujan Ringan |Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Bayah |Hujan Ringan| Hujan Sedang| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Binuangen |Berawan |Hujan Ringan| Berawan |Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Bojonegara| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Carita |Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Ciruas |Hujan Ringan| Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Gunung kencana |Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23C° – 32C°| Temperatur 65% – 95%
Kab. Lebak |Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Berawan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Kota Cilegon |Hujan Ringan| Hujan Ringan |Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Kota Tangerang |Berawan| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Labuan |Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Malingping |Hujan Ringan |Hujan Sedang| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Pandeglang |Cerah Berawan| Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Pelabuhan Merak| Hujan Ringan| Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Rangkasbitung |Cerah Berawan| Hujan Sedang| Berawan |Berawan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Serang |Hujan Ringan |Hujan Ringan| Berawan| Hujan Ringan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Serpong |Cerah Berawan |Hujan Sedang| Hujan Ringan| Berawan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Tigaraksa |Cerah Berawan |Hujan Sedang |Hujan Ringan |Berawan| Suhu 23C° – 33C°| Temperatur 60% – 95%
Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Lebak bagian Utara dan Selatan, Kab. Tangerang bagian Selatan, Kota Tangerang Selatan.(SBS/Mhs)
Comments are closed.